首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于合肥市高新区推进制造业高质量发展三年滚动项目库2020年第一批拟入库项目的公示

文字:[大][中][小] 2020-7-13  浏览次数:1773

   根据《关于印发合肥高新区推动制造业高质量发展加快产业转型升级实施方案(2019-2021年)的通知》(合高管[2019]65号)文件精神和《关于开展高新区推进制造业高质量发展三年滚动项目库2020年第一批项目入库工作的通知》的有关要求,现对通过审核拟列入高新区推进制造业高质量发展三年滚动项目库的项目予以公示,公示期:2020年7月13日-7月20日。如有异议,请在公示期内通过以下电话及时反馈。

政策咨询电话:0551-65300258 13339105710 (微信同号)

 

项目关注:合肥市大数据企业

 

高新区推进制造业高质量发展三年滚动项目库2020年第一批拟入库项目汇总表
填报单位:(章)





序号 项目单位 项目名称 所属行业 项目总投资 固定资产投资 设备投资(购置或租赁) 项目起止年月
1 安徽华隆塑料有限责任公司 家电零部件生产设备升级改造 轻工 1140 940 770 2020.02-2020.09
2 合肥嘉东光学股份有限公司 光通讯产品智能化生产线技术改造项目 制造业 3500 3200 3200 2018.11-2020.05
3 合肥隆基乐叶光伏科技有限公司 合肥隆基乐叶光伏科技有限公司804MW单晶PERC电池全产线大尺寸化技术改造项目 信息化 3800 1937.5 1937.5 2019.01-2021.12
4 合肥诺瑞特制药有限公司 数字化车间建设项目 医药制造 3200 3000 3000 2019.08-2020.08
5 合肥润宇科技有限公司 润宇高性能云计算产业基地 IT 30000 20000 9000 2020.01—2022.07
6 合肥移远通信技术有限公司 智能制造中心项目二期工程项目 新技术 12070 12070 购置 2020.04-2020.12
7 欧普康视科技股份有限公司 年产3千万支硫酸阿托品滴眼液生产项目 生物医药 4,500 3,800 3,075 2019.12-2021.12
8 安徽省银瑞电池科技有限公司  高端航模新能源电池工艺改造项目 新能源 3100 2600 2400 2020.03-2021.03
9 合肥埃科光电科技有限公司 合肥埃科光电科技有限公司高端机器视觉核心部件研制及产业化项目 装备制造 5000 1800 1800 2018.06-2021.12
10 安徽国风塑业股份有限公司 高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目 新材料 90220.8 88202.9 70804.9 2017.05-2022.05
11 安徽国风塑业股份有限公司 年产32000吨功能性聚酯薄膜项目 新材料 26858 25907 23387 2020.05-2021.10
12 合肥普特化轻材料有限公司 注塑生产线智能化提升改造项目 新材料 1080 880 购置 2020.04-2021.03
13 阳光电源股份有限公司 新型光伏逆变器控制部件数字化车间建设项目 新能源 10200 8700 7648 2019.01-2020.12
14 安徽贵博新能科技有限公司 电动汽车动力电源总成产业化项目 节能与新能源汽车 10000 8500 3336.3 2020.01-2022.12
15 合肥高科科技股份有限公司 液晶电视背板智能化工艺提升项目 轻工 3500 3000 2500 2019.10-2020.10
16 合肥高科科技股份有限公司 新型显示器背板生产工艺技改项目 新型显示 3000 2500 2000 2020.04-2021.04
17 合肥宏晶微电子科技股份有限公司 超高清4K显示处理芯片的研发项目 集成电路 12000 1520 720 2018.09-2021.08
18 合肥来芯半导体科技有限公司 图像实时采集传输芯片的研发及应用项目 集成电路 8000 1255 805 2018.09-2021.08
19 安徽省银瑞电池科技有限公司  高端航模新能源电池工艺改造项目 新能源 3100 2600 2400 2020.03-2021.03
20 合肥华清方兴表面技术有限公司 华清表面处理产业园工业废水处理站二期项目 环保 3200 2260 480 2018.01-2020.06
21 中科智远信息科技有限公司 中科智远军民融合雷达产业基地 电子信息 22937.15 19950.35 购置 2019.10-2021.12
22 合肥晶澳太阳能科技有限公司 1.5GW高效太阳能组件项目 电子信息 18244 17244 11939 2020.05-2020.12
23 合肥晶澳太阳能科技有限公司 MBB太阳能组件技术改造 电子信息 8657 8177 8177 2019.12-2020.12
24 通威太阳能(安徽)有限公司 年产900MWP晶硅电池提产智能制造技术改造项目 光伏新能源 32000 28000 23106 2019.07-2021.07
25 通威太阳能(安徽)有限公司 A2年产700MWP光伏电池碱抛提产项目 光伏新能源 17350 13360 9359 2020.01-2022.01
26 中建材(合肥)新能源有限公司 年产1100万平方米太阳能背板玻璃深加工项目 光伏 6084 4938 3329 2020.02-2020.12
27 中建材(合肥)新能源有限公司 玻璃窑烟气碳捕捉及储能示范项目 光伏 9132 8570 4036 2019.09-2020.12
28 三星阳光(合肥)储能电池有限公司 年产5GWh储能电池包生产线扩建项目 新能源 3000 2436 700 2019.09-2021.08
29 合肥凯邦电机有限公司 合肥凯邦电机有限公司生产线自动化改造项目 制造业 3000 2500 2500 2019.01-2020.12
30 格力电器(合肥)有限公司 格力(合肥)绿色空调器产品智能制造项目 制造业 15146 13746 11831 2018.12-2021.12
31 合肥波林新材料股份有限公司 高压液压泵关键摩擦副产业化项目 金属制品业 23500 20500 购置 2019.7-2021.06
32 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 新型冠状病毒疫苗车间改造项目 生物医药 41797 20992 4458.7 2020.07-2020.12
33 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 卡介菌纯蛋白衍生物产业化项目 生物医药 33451 12665 8017.68 2019.07-2020.02
34 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 皮内注射用卡介苗产业化项目 生物医药 11747 7171 4738.78 2017.07-2020.02
35 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用) 生物医药 107000 24146 18680.07 2019.07-2020.01
36 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 四价重组诺如病毒疫苗(毕赤酵母)产业化项目 生物医药 99581 28001 18380.35 2019.07-2020.01
37 安徽福达汽车模具制造有限公司 安徽福达汽车模具制造有限公司汽车覆盖件冲压模具生产线机器换人改造项目 汽车零部件 500 435 435.1 2019.06-2020.10
38 安徽惠邦生物工程有限公司 糖尿病肾病无创检测-单克隆抗体制备和检测试剂盒 生物医药 7000 3000 545.57 2017.06-2020.12
39 安徽惠邦生物工程有限公司 量子点荧光检测系统 生物医药 2000 900 545.57 2018.10-2022.12
40 安徽惠邦生物工程有限公司 惠邦生物产业园项目 生物医药 45000 35000 - 2020.12-2023.12
41 安徽唯嵩光电科技有限公司 果蔬自动化分拣设备研发与生产扩建项目 制造业 10000 8600 购置 2020.12-2021.12


相关文章

·关于蜀山区培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发
·关于合肥市高新区召开“2020年度长三角双创券推介会
·关于提供合肥市创建特色型中国软件名城有关情况的通知
·关于2019年工业设计中心复评现场核查的通知
·关于合肥经开区开展“2020年度小微工业企业贷款贴息
·关于合肥市市级成品粮储备后备承储企业遴选结果的公示
·关于征集2021年合肥市生物育种关键技术攻关项目的通
·关于合肥市推荐申报再制造产品的通知
·关于合肥市征集2020长三角一体化(网上)创新成果展
·关于印发合肥市2021年农村电商提质增效工程实施方案
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服