首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于2020年合肥市创业创新服务券兑现结果的公示

文字:[大][中][小] 2020-6-23  浏览次数:2785

根据《合肥市创业创新服务券实施办法》有关规定,结合合肥市创业创新服务券的实际开展情况和审核情况,现将2020年合肥市创业创新服务券兑现结果予以公示,公示期5个工作日(6月24日至7月2日)。

公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市科技局纪检委提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。

合肥市项目政策咨询电话:0551-65300258

 

合肥市创业创新服务券兑现审核汇总表
序号 服务机构名称 合同总额(万元) 合创券支付总额(万元) 申请合创券兑现金额(万元) 核减数
(万元)
审定数
(万元)
实际支付金额=审定数*110%
(万元)
1 安徽汇喻科技服务有限公司 2.00 1.00 1.10   1.10 1.21
2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 17.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.10
3 上海光华专利事务所(普通合伙)合肥分所 6.00 3.00 3.00   3.00 3.30
4 安徽三祥技术咨询有限公司 3.00 1.50 1.50   1.50 1.65
5 安徽赛宝工业技术研究院有限公司 3.24 1.54 1.54   1.54 1.69
6 安徽国晟检测技术有限公司 0.18 0.09 0.09   0.09 0.10
7 安徽国科检测科技有限公司 5.42 2.71 2.71   2.71 2.98
8 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 6.00 3.00 3.00   3.00 3.30
9 安徽开宇投资管理有限公司 16.80 7.10 7.10 0.60 6.50 7.15
10 合肥淮测计量测试技术有限公司 20.06 10.03 10.00   10.00 11.00
11 北京世标认证中心有限公司合肥分公司 5.00 2.40 2.40   2.40 2.64
12 合肥城市云数据中心股份有限公司 4.63 2.31 2.31   2.31 2.54
13 合肥创诚科技信息技术有限公司 33.26 14.52 14.52   14.52 15.98
14 北京中水卓越认证有限公司安徽分公司 19.03 9.51 9.51 0.22 9.29 10.22
15 合肥清浊信息科技有限公司 9.30 3.15 3.15   3.15 3.47
16 安徽安联信达会计师事务所有限公司 1.60 0.80 0.80   0.80 0.88
17 合肥律众知识产权代理有限公司 86.23 39.67 39.57 0.20 39.37 43.31
18 北京力量专利代理事务所(特殊普通合伙)合肥分所 10.64 5.17 5.17   5.17 5.69
19 合肥市上嘉专利代理事务所(普通合伙) 1.64 0.82 0.82 0.14 0.68 0.75
20 安徽省质量和标准化研究院 0.80 0.40 0.40   0.40 0.44
21 合肥中谷知识产权代理事务所(普通合伙) 9.91 4.96 3.25   3.25 3.58
22 合肥兴东知识产权代理有限公司 10.34 7.22 3.86   3.86 4.25
23 合肥一煊检测技术有限公司 0.78 0.39 0.39   0.39 0.43
24 合肥徽通策略信息科技有限公司 4.00 2.00 0.30   0.30 0.33
25 安徽省长江计量所 15.65 7.82 7.82   7.82 8.61
26 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙)合肥分所 9.88 4.62 4.62   4.62 5.08
27 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 74.31 35.93 35.93 1.81 34.12 37.54
28 广州市华学知识产权代理有限公司合肥分公司 0.41 0.20 0.20   0.20 0.22
29 安徽金泉会计师事务所 1.40 0.70 0.70 0.50 0.20 0.22
30 合肥和钧正策信息技术有限公司 4.00 2.00 2.00   2.00 2.20
31 安徽安智会计师事务所(普通合伙) 19.55 9.78 9.78 0.60 9.18 10.09
32 安徽清合会计师事务所(普通合伙) 2.00 1.00 1.00   1.00 1.10
33 中标联合(北京)认证有限公司安徽分公司 16.22 7.90 7.90   7.90 8.69
34 安徽省软件行业协会 9.48 3.54 3.54   3.54 3.89
35 合肥海正环境监测有限责任公司 0.30 0.15 0.15   0.15 0.17
36 安徽省软件评测中心 7.20 3.60 3.60   3.60 3.96
37 合肥顺超知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 2.00 1.00 1.00   1.00 1.10
38 北京中交远航认证有限公司安徽分公司 8.90 4.05 4.05   4.05 4.46
39 安徽汇畅网络科技有限公司 25.28 12.00 12.00   12.00 13.20
40 合肥科捷通科技信息服务有限公司 71.30 23.30 23.30   23.30 25.63
41 安徽博士鸿创科技有限公司 12.00 5.10 5.10   5.10 5.61
42 合肥天明专利事务所(普通合伙) 14.80 7.35 7.35   7.35 8.09
43 安徽辰龙会计师事务所(普通合伙) 40.15 19.93 19.93   19.93 21.92
44 合肥和瑞知识产权代理事务所(普通合伙) 11.89 4.53 4.53 0.08 4.45 4.90
45 安徽立泰会计师事务所(普通合伙) 28.35 14.05 13.50 0.80 12.70 13.97
46 合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙) 7.99 2.38 2.38   2.38 2.61
47 合肥长远知识产权管理有限公司 10.00 5.00 5.00   5.00 5.50
48 安徽省睿智信知识产权代理有限公司 12.66 6.33 6.96 2.00 4.96 5.46
49 安徽中安会计师事务所有限责任公司 12.11 6.06 6.06 0.36 5.71 6.28
50 安徽君周科技有限公司 5.20 2.60 2.60   2.60 2.86
51 安徽华荣会计师事务所(普通合伙 1.10 0.55 0.55   0.55 0.61
52 安徽中天谷多会计师事务所
(普通合伙)
49.88 24.95 24.94 0.35 24.59 27.04
53 上海精晟知识产权代理有限公司合肥分公司 101.74 49.76 49.53 0.41 49.11 54.02
54 新世纪检验认证有限责任公司合肥分公司 45.00 21.85 21.85   21.85 24.04
55 安徽一通源会计师事务所(普通合伙) 2.80 1.40 1.40   1.40 1.54
56 安徽知问律师事务所 7.65 3.16 3.16   3.16 3.48
57 北京新纪源认证有限公司安徽分公司 86.92 42.56 42.56   42.56 46.82
58 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙) 52.49 25.56 25.56   25.56 28.11
59 合肥智海科技服务有限公司 13.34 3.30 3.11   3.11 3.42
60 昆明合众智信知识产权事务所合肥分所 43.17 18.95 18.90 0.50 18.40 20.24
61 合肥岸南坡科技咨询有限公司 9.10 3.30 3.30   3.30 3.63
62 安徽天禾律师事务所 27.00 13.50 13.50   13.50 14.85
63 合肥道勤知识产权代理有限公司 9.73 3.60 3.60 1.55 2.05 2.26
64 华信创(北京)认证中心有限公司安徽分公司 41.00 20.46 20.46   20.46 22.51
合计 1190.81 549.11 541.91 11.12 530.79 583.87









相关文章

·关于合肥市组织开展2021年度技术先进型服务企业认定
·关于合肥市组织参加第九届中国创新创业大赛新冠肺炎疫情
·关于公布首批合肥市服务型制造示范企业和平台名录的通知
·关于合肥高新区征集2021年高新领域重大项目的通知
·关于2019年度庐江县规上服务业发展扶持政策项目补助
·关于合肥市举办2019年国家知识产权示范城市 专利信
·关于合肥高新区组织开展2021年大数据产业发展试点示
·关于庐江县申报省级农业改革发展资金项目的通知
·关于申报合肥市加大稳企增效力度实现良好开局若干政策(
·关于申报2020年安徽巢湖经济开发区培育新动能促进产
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服