首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于合肥市蜀山区2020年第三季度创业基地以奖代补的公示

文字:[大][中][小] 2020-12-4  浏览次数:1421


根据《关于印发<合肥市市区就业补助资金管理暂行办法>的通知》(合财社[2017]384号)和《关于加强百帮创业园管理的若干意见》文件精神,经认定合肥世界之窗创新产业园、合肥市蜀山区百帮创业园、合肥职业技术学院科硕创新创业孵化基地共55户符合补贴条件,共计补贴金额34.32万元。

 

 

现将补贴实体名单公示如下,如有异议,请与蜀山区人社局或创业服务中心反映。

 

 

公示时间:2020年12月3日至2020年12月9日

 

 

蜀山区创业基地申报代理咨询:0551-65300128

 

 

 

 

 

下一篇:合肥市2021年可申报政策

 

 

合肥世界之窗创新产业园补贴企业(2020年第三季度)
序号 企业名称 面积
(㎡)
房租补贴
(元)
物业费补贴
(元)
水电费补贴
(元)
合计(元) 备注
1 安徽红桥婚姻服务有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87 
2 安徽鑫光洋信息技术有限公司 120.60  1809.00  253.26  0.00 2062.26 
3 安徽营城建筑科技有限公司 30.15  452.25  63.32  0.00 515.57 
4 合肥赛锋智能科技有限公司 30.15  452.25  63.32  0.00 515.57 
5 合肥永联教育有限公司 97.95  979.50  137.13  0.00 1116.63  补贴2020年7、8两个月
6 安徽省千岁兰教育咨询有限公司 634.50  9517.50  1332.45  0.00 10849.95 
7 合肥小皮网络科技有限公司 879.20  13188.00  1846.32  0.00 15034.32 
8 安徽华策投资发展有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87 
9 合肥飒英斯生物科技有限公司 150.75  2261.25  316.58  0.00 2577.83 
10 合肥市蜀山区简木瑜伽馆 141.00  2115.00  296.10  0.00 2411.10 
11 合肥碧海飞金机械有限公司 33.23  498.45  69.78  0.00 568.23 
12 合肥远元生物科技有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87 
13 安徽杜伯特科技有限公司 98.37  1475.55  206.58  0.00 1682.13 
14 安徽岩创建设工程有限公司 329.7 4945.5 692.37  253.27 5891.14 
15 安徽众聚网络技术有限公司 70.5 1057.5 148.05  1455.38 2660.93 
16 安徽安泰保险代理有限公司 361.3 5419.5 758.73  704.96 6883.19 
17 合肥通政科技有限公司 60.3 904.5 126.63  0.00 1031.13 
18 安徽千东商贸有限公司 136.89 2053.35 287.47  0.00 2340.82 
19 合肥执古网络科技有限公司 246.2 3693 517.02  1590.26 5800.28 
20 合肥逸尚装饰设计工程有限公司 548.43 8226.45 1151.70  0.00 9378.15 
21 安徽哆咪嗦影视文化发展有限公司 690.34 10355.1 1449.71  1091.34 12896.15 
22 安徽科悦检测科技有限公司 132.07 1981.05 277.35  824.3 3082.70 
23 合肥宅匠装饰有限责任公司 316.5 4747.5 664.65  1648.4 7060.55 
24 安徽艺之鑫文化传播有限公司 1206.7 18100.5 2534.07  0.00  20634.57 
25 安徽伟帮行楼宇设备有限公司 127.64  1914.6 268.04  138.91 2321.55 
26 合肥市虹睿翔商贸有限公司 302.70  4540.5 635.67  1230.84 6407.01 
27 合肥蚂蚁邦邦科技信息咨询有限公司 70.50  1057.5 148.05  569.51 1775.06 
28 合肥小荷姑娘酒店管理有限公司 1424 21360 2990.40  38266.96 62617.36 
29 合肥松数科技有限公司 105.75 1586.25 222.08  255.14 2063.47 
30 安徽愿望商城教育科技有限公司 211.5 3172.5 444.15  1460.09 5076.74 
31 安徽安维特生物检测科技有限公司 329.7 4945.5 692.37  1062.33 6700.20 
32 安徽天旗工程管理有限公司 105.75 1586.25 222.07  0.00  1808.32 
33 安徽鑫掌门财务信息咨询服务有限公司 141 2115 296.10  0.00  2411.10 
合计 10122.47 151347.3 21188.63  50551.69 223087.62 

 

 

合肥市蜀山区百帮创业园补贴企业(2020年第三季度)
序号 企业名称 面积
(㎡)
房租补贴
(元)
物业费补贴
(元)
水电费补贴
(元)
合计(元) 备注
1 合肥三诺星厨自动化有限公司 464.00  6960.00  974.40  275.00 8209.40 
2 安徽安众智智能科技有限公司 190.00  2850.00  399.00  890.00 4139.00 
3 安徽省蜗牛房屋租赁有限公司 50.00  750.00  105.00  0.00 855.00 
4 合肥沐洁汽车服务有限公司 325.00  4875.00  682.50  0.00 5557.50 
5 安徽省中安众力人力资源管理有限公司 101.00  1515.00  212.10  0.00 1727.10 
6 安徽华淳人力资源有限公司 50.00  750.00  105.00  0.00 855.00 
合计 1180.00  17700.00  2478.00  1165.00 21343.00 

 

<

合肥职业技术学院科硕创新创业孵化基地补贴企业(2020年第三季度)
序号 企业名称 面积
(㎡)
房租补贴
(元)
物业费补贴
(元)
水电费补贴
(元)
合计(元) 备注
1 安徽墨阳广告传媒有限公司 118.00  1770.00  247.80  1689.00  3706.80 
2 合肥科硕文化发展有限公司 380.00  5700.00  798.00  3474.60  9972.60  2020年7月新增200㎡
3 合肥旗鼓新生活科技有限责任公司 146.00  2190.00  306.60  826.20  3322.80 
4 安徽慢慢来信息科技有限公司 81.10  1216.50  170.31  0.00  1386.81  第三季度新增企业
5 安徽龙骏广告传媒有限公司 152.00  2280.00  319.20  598.80  3198.00 
6 合肥影领信息科技有限公司 340.00  5100.00  714.00  2359.00  8173.00 
7 合肥市蜀山区智谷百货超市 430.00  6450.00  903.00  6306.60  13659.60  7月新增面积210㎡
8 合肥爆量文化传媒有限公司 74.00  740.00  103.60  620.40  1464.00  第三季度新增企业,房租补贴8.9两个月
9 合肥睿迪智能科技有限公司 28.00  420.00  58.80  120.60  599.40 
10 合肥蓝石科技有限责任公司 40.00  600.00  84.00  25.50  709.50 
11 安徽硕视传媒科技有限公司 262.40  3936.00  551.04  6610.40  11097.44  原租场地退回,新租场地262.4㎡
12 安徽壹品养老服务有限公司 152.70  2290.50  320.67  807.50  3418.67 
13 安徽为道能源科技有限公司 126.76  1901.40  266.20  495.00  2662.60 
14 安徽火壳公关顾问有限公司 352.00  5280.00  739.20  1967.40  7986.60 
15 合肥松茂堂餐饮服务有限公司合肥第一分公司 668.00  10020.00  1402.80  15314.20  26737.00 
16 安徽元麦科技有限公司 28.00  420.00  58.80  215.40  694.20 
合计 3378.96  50314.40  7044.02  41430.60  98789.02 


相关文章

·关于公示合肥市国家高企线上培育信息系统的通知
·关于合肥市工业固定资产投资项目库2021年第一批拟入
·关于合肥高新区组织申报第五批制造业单项冠军和复核第二
·关于开展长丰县科技型企业“科创贷”申报的通知
·关于开展2020年度合肥市科技企业孵化器认定和众创空
·关于经开区公示拟推荐2020年度合肥市科技企业孵化器
·关于蜀山区组织申报2021年省科技重大专项项目的通知
·关于合肥市高新区做好2020年支持制造强省建设若干政
·关于申报2021年度巢湖市先进制造业发展政策奖补资金
·关于合肥市开展2020年安徽省中央引导地方科技发展资
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服