首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于肥西县小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴资金公示表

文字:[大][中][小] 2020-8-10  浏览次数:2043

<肥西县小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴资金公示表

 

政策咨询:18755150066(微信同号),0551-65318129

小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴资金公示表
填报单位:肥西县人力资源和社会保障局                                                                                                                            单位:元
序号 补贴单位 职工姓名 补贴起止期限 补贴月数 补贴金额 总额 备注
1 合肥和瑞出租车有限公司 任* 2019.7 1 704.93 17537.82  
任* 2019.8-2019.12 5 3922.15
任* 2020.1 1 736.16
任* 2020.2-2020.6 5 482.7
张* 2019.7 1 704.93
张* 2019.8-2019.12 5 3922.15
张* 2020.1 1 736.16
张* 2020.2-2020.6 5 482.7
徐*程 2019.7 1 704.93
徐*程 2019.8-2019.12 5 3922.15
徐*程 2020.1 1 736.16
徐*程 2020.2-2020.6 5 482.7
2 安徽省国平药业有限公司 陈*雅 2019.10-2019.12 3 2226.57 10113.03  
陈*雅 2020.1 1 693.92
陈*雅 2020.2-2020.6 5 482.7
童* 2019.10-2019.12 3 2226.57
童* 2020.1 1 693.92
童* 2020.2-2020.6 5 482.7
王*强 2019.10-2019.12 3 2226.57
王*强 2020.1 1 693.92
王*强 2020.2-2020.5 4 386.16
3 安徽方圆机械有限公司 杨*雨 2019.7 1 696.79 9319.35  
杨*雨 2019.8-2019.12 5 3876.85
杨*雨 2020.1 1 727.1
杨*雨 2020.2-2020.6 5 482.7
李*星 2019.10-2019.12 3 2326.11
李*星 2020.1 1 727.1
李*星 2020.2-2020.6 5 482.7
4 合肥东胜新能源科技有限公司 陈*婧 2019.8-2019.12 5 3756.2 6347.81  
陈*婧 2020.1 1 702.97
陈*婧 2020.2-2020.5 4 386.16
佘*微 2019.9-2019.10 2 1502.48
5 合肥鸿迈塑料制品有限公司 刘*丽 2019.12 1 745.2 6396.03  
刘*丽 2020.1 1 696.93
刘*丽 2020.2-2020.3 2 193.08
汪*东 2019.10-2019.12 3 2235.6
汪*东 2020.1 1 696.93
汪*东 2020.2-2020.3 2 193.08
束*芹 2019.12 1 745.2
束*芹 2020.1 1 696.93
束*芹 2020.2-2020.3 2 193.08
6 中竞发工程管理咨询有限公司安徽分公司 汪*瑶 2019.10-2019.12 3 2226.57 9919.95  
汪*瑶 2020.1 1 693.92
汪*瑶 2020.2-2020.5 4 386.16
金*婷 2019.11-2019.12 2 1484.38
金*婷 2020.1 1 693.92
金*婷 2020.2-2020.5 4 386.16
许*辉 2019.9-2019.12 4 2968.76
许*辉 2020.1 1 693.92
许*辉 2020.2-2020.5 4 386.16
7 合肥蓝拓新能源汽车有限公司 王*军 2019.7-2019.12 6 4524 13526.56  
王*军 2020.1 1 704.96
王*军 2020.2 1 98.08
余*飞 2019.7-2019.9 3 2262
张*伟 2019.9-2019.12 4 2968.76
胡*训 2019.9-2019.12 4 2968.76
8 安徽海航医疗科技有限公司 刘* 2019.10-2019.12 3 2226.57 5128.92  
刘* 2020.1 1 693.92
刘* 2020.2-2020.5 4 386.16
王*诺 2019.12 1 742.19
王*诺 2020.1 1 693.92
王*诺 2020.2-2020.5 4 386.16
9 合肥市胜峰建筑安装有限公司 高*婷 2019.9-2019.12 4 2986.84 4167.98  
高*婷 2020.1 1 698.44
高*婷 2020.2-2020.6 5 482.7
10 安徽徽运物流有限公司 郭*丽 2019.9-2019.12 4 3137.72 4356.58  
郭*丽 2020.1 1 736.16
郭*丽 2020.2-2020.6 5 482.7
总计:86814.03元

相关文章

·关于庐阳区重点产业企业人才住房租赁补贴及购房补贴申请
·关于公布2019年合肥市级示范家庭农场农民合作社认定
·关于合肥市做好外商投资企业(机构)年报 “多报合一”
·关于合肥高新区开展“安徽特色商业街”推荐认定工作的通
·关于高新区组织开展2021年度合肥市自然科学基金项目
·关于征求《合肥市“十四五”民营经济发展规划(征求意见
·关于经开区开展2020年网络安全技术应用试点示范工作
·关于合肥市组织开展2020年大数据产业发展试点示范项
·关于拟评定2021年合肥市小微企业创业示范基地名单的
·关于申报合肥经济技术开发区推动经济高质量发展若干政策
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服