1、科技项目申报
3、专利代理
4、安徽新产品鉴定
5、可研报告编制
9、国家火炬计划
2020年安徽省印染企业规范公告申报开始!此次申报于6月19日截止,请各企业按照《通知》要求,认真组织、指导本地区符合条件的企业对照填报指南,如实填写《印染企业规范公告申请书》(申请书可从省经济和信息化厅网站文件公告专栏下载),并及时提交申报相关证明材料(一式三份,附电子文档)!
政策免费咨询:0551-65318129 18755150066(微信同号)
附 印染企业规范公告申请书
<
| 附表1: | |||||||
| 企业基本情况表 | |||||||
| 填表人: | 联系电话: | 电子邮箱: | |||||
| 基本情况 | |||||||
| 企业名称 | |||||||
| 详细地址 | |||||||
| 建厂时间 | 全员人数 | 银行信用等级 | |||||
| 法人代表 | 上年度利税总额(万元) | 网址 | |||||
| 设计生产能力(万米/年或万吨/年) | 上年度实际产量(万米或万吨) | ||||||
| 上年度销售收入(万元) | 上年度利润总额(万元) | ||||||
| 企业主要产品 | (纯棉 %;棉混纺 %;纯化纤 %;纯毛 %;毛混纺 %;丝绸 %;其他 %) (染色 %;印花 %;) (机织物 %;针织物 %) | ||||||
| 前处理工艺占比 | 退煮漂 %,生物酶 %,冷堆 %,一步法或两步法 %,其他: | ||||||
| 染色工艺占比 | 常规染色 %,冷轧堆染色 %,涂料染色 %,气流(含匀流)染色 %,其他: | ||||||
| 印花工艺占比 | 平网、圆网工艺 %,涂料印花 %,转移印花 %,数码印花 %,其他: | ||||||
| 主要设备(前处理设备、染色设备、后整理设备、印花设备等) | |||||||
| 序号 | 设备名称及生产商 | 型号 | 主要性能参数 | 制造(出厂)日期 | 数量 | ||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 三级计量管理情况 水□ 电□ 汽□ | 是否实行ERP管理 是□ 否□ | ||||||
| 通过相关认证情况 ISO9000□ ISO14000□ OHSAS18000□ CSC9000-T□ 其他□ | |||||||
| 单位产品能耗(公斤标煤/百米或吨标煤/吨) | 年总能耗(吨标煤) | ||||||
| 单位产品新鲜水取水量(吨/百米或吨/吨) | 年新鲜水取水量(吨) | ||||||
| 年总耗电量(千瓦时) 年总耗汽量(吨) 年总耗煤量(吨) | |||||||
| 废水处理设施及工艺(包括主要设备、处理流程、日处理能力、排放浓度等) | |||||||
| 污泥处理方式 | 环境管理制度及应急体系建设情况 | ||||||
<
| 附表2: | ||||||||
| 企业申报情况说明表 | ||||||||
| 主要包括:企业基本情况介绍;填表内容的详细说明;企业获得地方或国家的项目、奖励、荣誉称号情况;其他需要说明的问题。 | ||||||||
<
| 附表3: | ||||||||
| 企业符合规范条件情况自查表 | ||||||||
| 序号 | 自查项目 | 是 | 否 | 备注 | ||||
| 1 | 生产地点在工业园区内 | |||||||
| 2 | 无国家明确规定的淘汰类生产工艺和设备 | |||||||
| 3 | 主要生产设备工艺参数实现在线检测和自动控制 | |||||||
| 4 | 生产车间有染化料自动配液输送系统 | |||||||
| 5 | 间歇式染色设备浴比满足1:8以下工艺要求 | |||||||
| 6 | 热定形、涂层等设备有废气收集处理装置 | |||||||
| 7 | 产品合格率在95%以上 | |||||||
| 8 | 实行三级用能用水计量管理,建立管理考核制度和数据统计系统 | |||||||
| 9 | 生产车间干净整洁,地面无污水,空气无可见粉尘及烟汽 | |||||||
| 10 | 化学品存储整洁规范 | |||||||
| 11 | 有质量、环境等管理体系认证 | |||||||
| 12 | 综合能耗符合规范条件要求 | |||||||
| 13 | 新鲜水取水量符合规范条件要求 | |||||||
| 14 | 各类污染物稳定达标排放,近一年无环保违法违规行为 | |||||||
| 15 | 依法办理环评批复和环保验收证明(所有产能设备均通过环评) | |||||||
| 16 | 依法办理排污许可证 | |||||||
| 17 | 固体废弃物得到无害化处置 | |||||||
| 18 | 水重复利用率在40%以上 | |||||||
| 19 | 通过清洁生产审核(申报时在有效期内) | |||||||
| 20 | 无搬迁计划 | |||||||
| 本企业承诺以上情况属实,并愿承担相应责任。 申报企业(盖章) 年 月 日 |
||||||||
| 注:企业全部满足上述条件方可申报规范公告。企业无间歇式染色设备或者热定形、涂层设备请在备注中说明。 | ||||||||
<
| 附表4: | ||||||||
| 省级工业和信息化主管部门审核意见表 | ||||||||
| 申请企业名称 | ||||||||
| 申报时间 | ||||||||
| 序号 | 审核项目 | 是 | 否 | 备注 | ||||
| 1 | 在工业园区内 | |||||||
| 2 | 无国家明确规定的淘汰类生产工艺和设备 | |||||||
| 3 | 主要生产设备工艺参数实现在线检测和自动控制 | |||||||
| 4 | 生产车间有染化料自动配液输送系统 | |||||||
| 5 | 间歇式染色设备浴比满足1:8以下工艺要求 | |||||||
| 6 | 热定形、涂层等设备有废气收集处理装置 | |||||||
| 7 | 产品合格率在95%以上 | |||||||
| 8 | 实行三级用能用水计量管理,建立管理考核制度和数据统计系统 | |||||||
| 9 | 生产车间干净整洁,地面无污水,空气无可见粉尘及烟汽 | |||||||
| 10 | 化学品存储整洁规范 | |||||||
| 11 | 有质量、环境等管理体系认证 | |||||||
| 12 | 综合能耗符合规范条件要求 | |||||||
| 13 | 新鲜水取水量符合规范条件要求 | |||||||
| 14 | 各类污染物稳定达标排放,近一年无环保违法违规行为 | |||||||
| 15 | 依法办理环评批复和环保验收证明(所有产能设备均通过环评) | |||||||
| 16 | 依法办理排污许可证 | |||||||
| 17 | 固体废弃物得到无害化处置 | |||||||
| 18 | 水重复利用率在40%以上 | |||||||
| 19 | 通过清洁生产审核(申报时在有效期内) | |||||||
| 20 | 企业主要生产设备均在附表一中填报 | |||||||
| 21 | 无搬迁计划 | |||||||
| 经申请材料核查、现场查验、函询省级生态环境主管部门等工作,该企业全部满足上述条件,基本符合印染企业规范公告申报要求。 省级工业和信息化主管部门(盖章) 年 月 日 |
||||||||
| 注:企业无间歇式染色设备或者热定形、涂层设备请在备注中说明。 | ||||||||
| 卧涛首页 | 关于卧涛 | 高企认定 | 专利代理 | 科技项目申报 | 成果转化 | 通知公告 | 行业资讯 | 解疑答惑 | 联系卧涛 |