1、科技项目申报
3、专利代理
4、安徽新产品鉴定
5、可研报告编制
9、国家火炬计划
根据《转发省人社厅 省教育厅 省财政厅 省交通厅 省卫健委关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》(合人社秘〔2020〕21号)等文件精神,对依法参加失业保险并缴纳失业保险费用、上年度裁员率符合要求、非因严重违法失信受联合惩戒、上年度未受环保行政处罚等符合失业保险费返还条件的企业可申请享受失业保险费返还。现经企业申请,由肥西县失业保险管理中心初审,肥西县人力资源和社会保障局审核,拟对合肥鼎聚精密制造有限责任公司等138家企业给予失业保险费返还。(具体补贴明细见附表)
现对经审核符合享受失业保险费返还条件的138家企业予以公示,公示时间为7天(2020年3月16日—2020年3月22日),如有异议,请及时向肥西县失业保险管理中心反映。 电话:0551—68841203。
附件:肥西县2020年第一批企业失业保险费返还申报明细
2020失业保险返还(第一批公示).xls
| 肥西县2020年第一批企业失业保险费返还申报明细 | ||
| 单位:元 | ||
| 申报单位名称 | 上年职 工人数 |
补贴总额 |
| 合肥鼎聚精密制造有限责任公司 | 81 | 18681 |
| 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 | 206 | 37928 |
| 安徽省国平药业有限公司 | 27 | 2953 |
| 安徽顺安电网建设有限公司 | 2054 | 438581 |
| 合肥三乐食品机械有限公司 | 34 | 6184 |
| 安徽中乐食品机械有限公司 | 116 | 20885 |
| 安徽佰君文化传媒有限公司 | 8 | 829 |
| 合肥市金来劳务有限公司 | 221 | 46732 |
| 合肥绿健大药房连锁有限公司 | 74 | 13218 |
| 安徽知香斋食品有限公司 | 77 | 13118 |
| 安徽安庐建设有限公司 | 64 | 12141 |
| 合肥合信包装有限公司 | 592 | 85532 |
| 安徽海兴生态科技有限公司 | 109 | 19498 |
| 科海精工机电有限公司 | 4 | 876 |
| 合肥智轩机电有限公司 | 9 | 1181 |
| 合肥市远大轴承锻造有限公司 | 190 | 32002 |
| 肥西县大润发商业有限公司 | 291 | 56266 |
| 安徽联创生物医药股份有限公司 | 39 | 8683 |
| 合肥兴联通讯有限公司 | 110 | 15956 |
| 合肥昊翔汽车零部件有限公司 | 71 | 10801 |
| 安徽悦博生物制药有限公司 | 89 | 7176 |
| 合肥恒信汽车发动机部件制造有限公司 | 165 | 25659 |
| 安徽信远包装科技有限公司 | 127 | 23972 |
| 安徽云森物联网科技有限公司 | 152 | 26473 |
| 合肥科天水性科技有限责任公司 | 198 | 34810 |
| 合肥市伟创自动化设备有限公司 | 123 | 19717 |
| 海博建设股份有限公司 | 80 | 12282 |
| 合肥驭丰仓储有限公司 | 21 | 4579 |
| 合肥万都元祥制冷科技有限公司 | 7 | 914 |
| 合肥士冰制冷科技有限公司 | 8 | 1498 |
| 包钢钢业(合肥)有限公司 | 98 | 16580 |
| 合肥明瑞精密钣金科技有限公司 | 106 | 17807 |
| 安徽中科光电色选机械有限公司 | 713 | 136549 |
| 合肥雅葆轩电子科技有限公司 | 20 | 3394 |
| 安徽维德工业自动化有限公司 | 36 | 6602 |
| 安徽金锡机械科技有限公司 | 82 | 19459 |
| 肥西顶峰培训学校有限公司 | 134 | 15656 |
| 安徽德莱康生物医疗科技有限公司 | 20 | 4305 |
| 合肥力宇玻璃设备有限公司 | 16 | 2608 |
| 合肥亚美科技股份有限公司 | 67 | 11829 |
| 上海敏孚汽车饰件有限公司合肥分公司 | 82 | 18547 |
| 安徽新固建设有限公司 | 19 | 688 |
| 肥西县天玺综合门诊部 | 9 | 1454 |
| 合肥顺昌节能科技服务有限公司 | 13 | 2376 |
| 合肥顺昌电磁智能科技有限公司 | 31 | 6175 |
| 合肥顺昌余热利用科技有限公司 | 20 | 2092 |
| 合肥艾创微电子科技有限公司 | 7 | 1100 |
| 安徽维斯达食品机械有限公司 | 37 | 4343 |
| 合肥畅享无忧财务管理咨询有限公司 | 1 | 220 |
| 安徽忠诚医药销售有限公司 | 50 | 8790 |
| 合肥欣豪隆汽车服务有限公司 | 2 | 285 |
| 合肥卓扬真空技术有限公司 | 22 | 3759 |
| 合肥京桥包装科技有限公司 | 8 | 1303 |
| 安徽省优耐特医疗器械制造有限公司 | 3 | 325 |
| 安徽朝阳物流有限公司 | 7 | 1345 |
| 安徽中路工程材料有限公司 | 9 | 800 |
| 合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场 | 53 | 10700 |
| 安徽瑞佰创新材料技术研发有限公司 | 5 | 844 |
| 合肥南方汽车零部件有限公司 | 68 | 11894 |
| 安徽途辉自动化装备有限公司 | 10 | 2043 |
| 合肥启诺工程机械有限公司 | 31 | 4447 |
| 安徽宝元物流信息科技有限公司 | 144 | 20584 |
| 安徽美旗旦工贸有限公司 | 2 | 305 |
| 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 1109 | 191497 |
| 安徽倬然汽车电子有限公司 | 56 | 11872 |
| 合肥中升运输有限公司 | 17 | 2082 |
| 合肥三和管桩有限公司 | 247 | 33432 |
| 肥西南方水泥有限公司 | 62 | 13709 |
| 合肥邦立电子股份有限公司 | 223 | 39734 |
| 安徽苏亚建设安装有限公司 | 98 | 21156 |
| 合肥三冠包装科技有限公司 | 96 | 13547 |
| 合肥东凌铸件工业有限公司 | 77 | 15150 |
| 合肥蓝拓新能源汽车有限公司 | 35 | 4647 |
| 合肥浦新金属材料有限公司 | 2 | 144 |
| 合肥亿帆生物制药有限公司 | 188 | 22740 |
| 安徽皖水水务发展有限公司 | 42 | 6851 |
| 合肥金乡精密管件有限公司 | 23 | 4824 |
| 安徽彤上智能科技有限公司 | 9 | 651 |
| 安徽永锋防护科技股份有限公司 | 71 | 8366 |
| 合肥朗胜新材料有限公司 | 33 | 4891 |
| 合肥泊美特电器有限公司 | 6 | 752 |
| 合肥宇胜信息科技有限公司 | 28 | 4484 |
| 安徽中石金属制品有限公司 | 22 | 4361 |
| 合肥市福客多快餐食品有限公司 | 35 | 5554 |
| 科姆勒电气(安徽)有限公司 | 6 | 860 |
| 合肥奥斯特家用汽车配件有限公司 | 30 | 5179 |
| 合肥创领机电设备制造有限公司 | 44 | 9542 |
| 安徽瑞和种业有限公司 | 16 | 3772 |
| 安徽鼎信建设发展有限公司 | 80 | 13986 |
| 安徽佰诚安全管理有限公司 | 14 | 1790 |
| 合肥市雅视智能科技有限公司 | 59 | 9871 |
| 合肥市云联鸿达信息技术有限公司 | 24 | 4989 |
| 合肥状元郎电子科技有限公司 | 14 | 2495 |
| 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 75 | 13760 |
| 合肥锦鑫金属制品有限公司 | 37 | 8072 |
| 合肥百恒设备模具有限公司 | 56 | 10689 |
| 合肥民达机械加工有限公司 | 18 | 3118 |
| 安徽龙脉电力建设有限公司 | 58 | 8718 |
| 合肥核舟电子科技有限公司 | 42 | 4959 |
| 合肥东胜新能源科技有限公司 | 25 | 2519 |
| 安徽中志服务外包有限公司合肥分公司 | 59 | 7719 |
| 合肥铭衡机械制造有限公司 | 5 | 1180 |
| 安徽雨阳建设工程有限公司 | 14 | 2653 |
| 长城物业集团股份有限公司肥西分公司 | 8 | 1245 |
| 合肥浩翰新型材料有限公司 | 1 | 183 |
| 合肥本山电子科技有限公司 | 4 | 657 |
| 合肥惠利普电机有限公司 | 74 | 10941 |
| 合肥市智德工贸有限责任公司 | 152 | 26547 |
| 合肥盛世海顿艺术培训咨询有限公司 | 7 | 1117 |
| 安徽汇东工程有限公司 | 1 | 105 |
| 肥西岩通汽车销售服务有限公司 | 30 | 5136 |
| 合肥开泰机电科技有限公司 | 91 | 21645 |
| 安徽合宇装备科技有限公司 | 30 | 4401 |
| 安徽佳烨农业有限公司 | 45 | 7390 |
| 合肥开泰工贸有限责任公司 | 21 | 4240 |
| 安徽众力汽车销售服务有限公司肥西分公司 | 22 | 3328 |
| 安徽万利生态农业有限公司 | 54 | 8900 |
| 安徽绿优农业科技有限公司 | 3 | 684 |
| 力源电力设备股份有限公司 | 116 | 20510 |
| 合肥市川普机械制造有限公司 | 26 | 4124 |
| 合肥振芯电子科技有限公司 | 17 | 1745 |
| 深圳第一亚太物业管理有限公司合肥分公司 | 334 | 50328 |
| 合肥华南城商业管理有限公司 | 73 | 17414 |
| 合肥恒信奥诚汽车销售服务有限公司 | 77 | 9075 |
| 中城投集团市政建设有限公司 | 53 | 8037 |
| 合肥爱倍信机械制造有限公司 | 7 | 619 |
| 中国移动通信集团安徽有限公司 | 96 | 46401 |
| 安徽魔粒教育科技有限公司 | 9 | 633 |
| 安徽博泽建设工程有限公司 | 5 | 477 |
| 安徽省众慧达汽车销售服务有限公司 | 5 | 790 |
| 合肥长竣建设工程有限公司 | 15 | 1684 |
| 合肥君信电子科技有限公司 | 42 | 7348 |
| 合肥兴海元能源科技有限公司 | 18 | 3029 |
| 安徽执着建设工程有限公司 | 7 | 1325 |
| 安徽无双建设工程有限公司 | 8 | 1344 |
| 合肥唯真电机有限公司 | 101 | 17807 |
| 安徽路开建设工程有限公司 | 23 | 3588 |
| 合肥正宇自动化科技有限公司 | 15 | 2198 |
| 重点企业稳岗申报明细 单位:人、元 | |||||
| 序 号 |
申报单位 | 开户银行 | 账号 | 人数 | 扣除失业保险费 返还申报金额 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 卧涛首页 | 关于卧涛 | 高企认定 | 专利代理 | 科技项目申报 | 成果转化 | 通知公告 | 行业资讯 | 解疑答惑 | 联系卧涛 |