1、科技项目申报
3、专利代理
4、安徽新产品鉴定
5、可研报告编制
9、国家火炬计划
园区相关企业:
按照市经信局《关于开展2019年工业领域节能环保“五个一百”推介目录申报推荐及专项行动总结的通知》相关要求,请认真对照通知中的申报范围及申报条件,积极进行申报工作并将申报材料一式三份报送至高新区管委会1327办公室,电子版(申报材料电子版及附件6-10电子版)发送至邮箱。
联系人:张扬
邮箱:515245634@qq.com
咨询电话:0551-65318129
<
| 附件1 | |||||
| 安徽省节能环保“五个一百”优质生产企业申报表 | |||||
| 填报单位(公章): | |||||
| 企业名称 | 企业代码 | ||||
| 通讯地址 | 邮政编码 | ||||
| 成立时间 | 注册资金(万元) | 银行信用等级 | |||
| 联系方式 | 姓名 | 电话 | 传真 | 手机 | |
| 企业法人代表 | |||||
| 联系人 | |||||
| 企业职工总数(人) | 高级以上职称人数(人) | 从事节能环保人员数(人) | |||
| 企业所属领域 | □节能 □节水 □环境保护 □资源综合利用 □再制造 □其他 | ||||
| 主营业务 | |||||
| 主要产品 | |||||
| 主要技术来源 | □自主开发 □合作研发 □成果购买 □委托开发 □其他 | ||||
| 企业类型 | □大型 □中型 □小型 | 是否高新技术企业 | □是 □否 | ||
| 研究机构 | □博士后站 □工程(技术)中心 □企业技术中心 □其他 |
研发机构全称 | |||
| 省内细分行业位次 | 细分行业名称 | ||||
| 是否园区内支撑企业 | □是 □否 | 园区名称 | |||
| 企业发展生产资金需求 (万元) |
其中:机构投资需求 (万元) |
银行贷款需求 (万元) |
|||
| 企业经营概况(万元) | |||||
| 年 度 | 2017 | 2018 | 2019(预计) | 2020(预计) | |
| 总体概况 | 总资产 | ||||
| 总负债 | |||||
| 净资产 | |||||
| 期末银行贷款余额 | |||||
| 营业收入 | |||||
| 上缴税金 | |||||
| 净利润 | |||||
| 出口创汇 | |||||
| 研发投入 | |||||
| 节能环保业务 | 销售收入 | ||||
| 上缴税金 | |||||
| 净利润 | |||||
| 出口创汇 | |||||
| 研发投入 | |||||
| 企业获得有效授权专利及名称(类别、数量) | |||||
| 在节能环保方面经认定的新技术、新产品 | |||||
| 近三年来在节能环保方面获得国家和省市立项的科技项目类别及产品或技术项目 | |||||
| 企业信息化应用情况 | |||||
| 企业对外服务能力情况 | |||||
| 备注 | |||||
| 填表人: | 填表时间: | ||||
2019年10月15日
了解更多政策信息,欢迎关注卧涛微信公众号:卧涛政策讲堂
| 卧涛首页 | 关于卧涛 | 高企认定 | 专利代理 | 科技项目申报 | 成果转化 | 通知公告 | 行业资讯 | 解疑答惑 | 联系卧涛 |