首页 > 通知公告 > 蚌埠市项目申报

蚌埠市项目申报

关于“2018年度专利权质押贷款贴息、贴费资金”的公示

文字:[大][中][小] 2018/11/16  浏览次数:4481

各有关单位:

       按照《蚌埠市专利权质押贷款管理办法》(蚌政〔2011〕149号)有关要求,经核准,拟兑付21笔专利权质押贷款贴息、贴费共计200.0567万元,现将“2018年度专利权质押贷款贴息贴费明细表”予以公示(见附件),公示期自2018年11月14日起3个工作日,如有异议,请于公示期内向蚌埠市科学技术和知识产权局以实名、书面形式提出。

 

2018年度专利权质押贷款贴息贴费明细表









序号 借款企业 借款金额(万元) 借款日期 贴息金额
(元)
担保费贴费金额(元) 评估费贴费金额(元) 贴息贴费合计(元) 备注
1 蚌埠市莱特汽车配件有限公司 200 2016.12.06 8303 20000 28000 56303  
2 安徽中铁施封锁有限公司 300 2016.11.17 13231 0 28000 41231  
3 安徽航天生物科技股份有限公司 500 2017.03.22 20366 50000 28000 98366  
4 安徽雪郎生物科技股份有限公司 500 2017.02.17 21683 50000 28000 99683  
5 蚌埠市行星工程机械有限公司 500 2017.07.03 21921 50000 26000 97921  
6 安徽天诺包装材料有限公司 500 2017.06.22 22052 50000 28000 100052  
7 蚌埠市江淮粮油有限公司 500 2017.04.25 21992 50000 30000 101992  
8 蚌埠市风驰滤清器有限公司 500 2017.05.19 20797 50000 26000 96797  
9 安徽万宝玻璃有限公司 600 2017.06.02 26427 0 28000 54427  
10 安徽天润化学工业股份有限公司 1000 2017.07.13 44121 100000 28000 172121  
11 安徽三星树脂科技有限公司 500 2017.06.07 21992 50000 28000 99992  
12 安徽来福电子科技有限公司 600 2017.08.30 23167 60000 29000 112167  
13 安徽海华科技股份有限公司 500 2017.09.04 19059 50000 26000 95059  
14 蚌埠高科能源装备有限公司 500 2017.09.13 22052 50000 29000 101052  
15 蚌埠中实化学技术有限公司 1000 2017.07.28 40485 100000 30000 170485  
16 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 500 2017.09.27 18530 50000 30000 98530  
17 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 500 2017.09.13 21992 50000 28000 99992  
18 蚌埠市万科硅材料科技有限公司 500 2017.10.23 21452 50000 29000 100452  
19 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 300 2017.10.17 12108 30000 29000 71108  
20 安徽精菱玻璃机械有限公司 500 2018.03.01 7087 50000 28000 85087 提前还款
21 蚌埠高科能源装备有限公司 500 2017.09.25 21750 0 26000 47750  
  合 计 11000         2000567  


相关文章

·关于对拟拨付蚌埠市2018年第二批引进市外发明专利补
·关于蚌埠市印发加快现代服务业高质量发展若干政策的通知
·关于2017年蚌埠市促进自主创新政策拟支持项目的公示
·关于组织开展蚌埠市2022年高企认定工作的通知
·关于2019年度支持制造强市建设等政策专项资金拟支持
·关于蚌埠市组织申报2020年省科技重大专项项目的通知
·关于蚌埠市征集长三角科技创新联合攻关计划项目申报指南
·关于蚌埠市做好2020年支持制造强省建设若干政策项目
·关于蚌埠市组织征集企业技术难题和技术需求项目的通知
·关于公布2019年蚌埠市智能工厂/数字化车间、首台(
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服